WORLD TERRORISM INDEX.

Data, Trends, and Insights for a Safer Tomorrow.

Kriteria Skoring

Kriteria Skoring

Kawasan

Formula Kriteria Skoring Kawasan

BAND BAND NUMBER BAND NUMBER RANGE KATEGORI
0 1 1 0 NO IMPACT
0,5 2 2 0,5 VERY LOW
1 3 3 1 VERY LOW
1,5 4 4 1,5 LOW
2 5 5 2 LOW
2,5 6 6 2,5 MEDIUM
3 7 7 3 MEDIUM
3,5 8 8 3,5 HIGH
4 9 9 4 HIGH
4,5 10 10 4,5 VERY HIGH
5 11 11 5 VERY HIGH
No Impact
Very Low
Low
Medium
High
Very High
.
Negara

Formula Kriteria Skoring Negara

BAND BAND NUMBER BAND NUMBER RANGE KATEGORI
0 1 1 0 NO IMPACT
0,5 2 2 0,5 VERY LOW
1 3 3 1 VERY LOW
1,5 4 4 1,5 VERY LOW
2 5 5 2 LOW
2,5 6 6 2,5 LOW
3 7 7 3 LOW
3,5 8 8 3,5 LOW
4 9 9 4 MEDIUM
4,5 10 10 4,5 MEDIUM
5 11 11 5 MEDIUM
5,5 12 12 5,5 MEDIUM
6 13 13 6 HIGH
6,5 14 14 6,5 HIGH
7 15 15 7 HIGH
7,5 16 16 7,5 HIGH
8 17 17 8 VERY HIGH
8,5 18 18 8,5 VERY HIGH
9 19 19 9 VERY HIGH
9,5 20 20 9,5 VERY HIGH
10 21 21 10 VERY HIGH
No Impact
Very Low
Low
Medium
High
Very High
.