WORLD TERRORISM INDEX.

Data, Trends, and Insights for a Safer Tomorrow.

Data Skoring Per Negara Perbulan ( Akumulatif ).
Total Negara

130

Total Insiden

2.803

Korban Tewas

8.563

Korban Luka

6.218

Penangkapan Pasca Aksi

552

Skoring Per Negara

Kumulatif Negara Priode 1 Januari - 31 Desember 2024


No Impact
Very Low
Low
Medium
High
Very High
.
Skor Per Negara

Kumulatif Negara Priode 1 Januari - 31 Desember 2024

No Negara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt
1 Afghanistan 203 16 357 51 142 11 27 85 211 0
2 Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aljazair 2 0 0 0 2 4 0 1 29 6
5 Amerika Serikat 0 2 7 2 3 5 22 2 11 3
6 Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Argentina 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
8 Armenia 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0
9 Australia 0 0 1 47 0 1 11 0 1 1
10 Austria 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
11 Azerbaijan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Bangladesh 23 7 8 28 10 92 37 0 16 66
13 Belanda 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0
14 Belarusia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Belgia 2 0 10 2 0 0 1 0 0 0
16 Benin 0 0 6 22 0 38 63 0 13 0
17 Bolivia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Bosnia dan Herzegovina 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0
19 Brasil 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Burkina Faso 0 1088 368 21 403 538 0 1823 0 850
22 Burundi 0 48 0 0 160 0 0 0 0 0
23 Chad 0 0 38 0 0 1 0 13 0 0
24 Chill 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
25 Denmark 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5
26 E Swastini (Swaziland) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Ekuador 134 50 165 77 5 2 5 0 41 0
28 El Salvador 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
29 EquatorialGuinea 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Estonia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ethiopia 0 3 1 18 2 90 23 189 283 0
33 Filipina 13 34 33 21 12 14 35 5 16 4
34 Flnlandla 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0
35 Georgia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
36 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Honduras 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Hungaria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 India 471 205 241 181 186 457 331 205 194 133
41 Indonesia 4 0 0 3 0 1 1 2 2 0
42 lnggrls 0 1 2 2 7 2 3 3 0 0
43 lrak 111 12 28 44 197 17 73 12 52 33
44 Iran 1545 12 13 253 2 31 32 4 50 45
45 lrlandia 3 0 0 0 0 0 0 9 1 0
46 lrlandia Utara 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
47 Israel 106 72 185 79 61 290 341 125 81 187
48 Italia 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0
49 Jamaika 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0
50 Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Jerman 0 3 4 13 3 33 3 52 4 2
52 Kamerun 50 219 0 138 115 36 0 18 33 0
53 Kanada 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0
54 Kazakhstan 0 0 0 1 3 0 1 6 0 0
55 Kenya 0 0 134 87 2 0 35 0 24 0
56 Kolombia 0 91 20 0 70 166 78 14 215 0
57 Korea Selatan 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Kosow 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
59 KostaRika 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
60 Kuba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Kuwait 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
62 Kyrgyzstan 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0
63 Latvia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
64 Lebanon 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0
65 Libya 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
66 Lithuania 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0
67 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Makedonia Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Maladewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Malaysia 0 0 0 0 19 4 0 0 0 0
71 MaU 18 39 153 3 200 0 1102 120 1411 6
72 Malta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73 Maroko 0 1 0 0 10 3 0 1 5 0
74 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Meslr 0 68 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mozambik 95 157 63 18 11 41 0 11 1 0
79 Myanmar 34 91 100 87 237 100 590 356 761 248
80 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Niger 166 82 186 23 194 240 269 187 387 0
82 Nigeria 496 388 497 682 923 1074 586 900 572 56
83 Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Oman 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0
85 Pakistan 640 384 770 720 501 419 530 816 832 847
86 Palestlna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Pantai Oading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 PapuaNugini 0 273 0 0 0 0 0 0 253 0
89 Peru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Polandia 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
91 Prands 0 0 4 4 2 2 15 7 0 1
92 Republik AfrikaTengah 3 0 0 0 24 0 0 0 0 0
93 Republik Ceko 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
94 Republik Demokratik Kongo 732 293 263 328 530 1019 319 207 166 73
95 Rusia 1 2 1450 16 0 263 10 3 7 3
96 Selandla Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Serbia 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0
99 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
100 Singapura 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101 Siprus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 Slcotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 Slovakia 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
104 Somalia 1037 267 128 48 8 30 185 638 280 64
105 Spanyol 6 0 2 2 0 2 5 0 0 1
106 Srilangka 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
107 Sudan 3 0 0 0 0 850 235 1653 1182 392
108 Sudan Selatan 11 0 0 0 0 1 0 0 40 0
109 Surlah 126 120 524 217 277 268 107 159 223 66
110 Swedia 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
111 Swiss 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0
112 Tajikistan 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
113 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Tiongkok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Togo 0 0 43 0 0 46 71 0 0 0
117 Tunisia 0 0 7 0 1 1 2 0 5 1
118 Turki 8 39 153 25 60 15 56 77 29 12
119 Uganda 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
120 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
121 Uni Emirat Arab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 Usbekistan 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
124 Venezuela 0 4 3 0 0 0 221 6 1 4
125 Vietnam 0 0 0 0 0 2 0 4 3 0
126 Yaman 43 9 84 138 21 38 9 201 9 12
127 Yordania 141 0 1 0 0 0 0 0 0 0
128 Yunani 3 7 0 0 0 12 2 0 0 0
No Negara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt