WORLD TERRORISM INDEX.

Data, Trends, and Insights for a Safer Tomorrow.

Data Skoring Per Negara ( Akumulatif ).
Total Negara

130

Total Insiden

2.803

Korban Tewas

8.563

Korban Luka

6.218

Penangkapan Pasca Aksi

552

Skoring Per Negara

Kumulatif Negara Priode 1 Januari - 31 Desember 2024


No Impact
Very Low
Low
Medium
High
Very High
.
Skor Per Negara

Kumulatif Negara Priode 1 Januari - 31 Desember 2024

No Kawasan Insiden Korban Tewas Korban Luka Penangkapan Sebelum Aksi Penangkapan Pasca Aksi Total Score LN Band Number Band Kategori
1 Myanmar 1210 928 1192 13 2 13055 9,476926481 19 9 VERY HIGH
2 Pakistan 372 711 737 1015 36 8706 9,071767722 19 9 VERY HIGH
3 Sudan 34 844 927 0 0 8030 8,990939807 18 8,5 VERY HIGH
4 Nigeria 152 1098 172 76 25 6760 8,818778169 18 8,5 VERY HIGH
5 Burkina Faso 28 901 162 0 2 5241 8,564267599 18 8,5 VERY HIGH
6 Suriah 167 673 230 30 29 4874 8,491670234 17 8 VERY HIGH
7 Republik Demokratik Kongo 56 672 193 0 2 4304 8,367300102 17 8 VERY HIGH
8 Mali 19 406 288 1 2 3244 8,084562415 17 8 VERY HIGH
9 India 208 157 227 427 138 3020 8,01301211 17 8 VERY HIGH
10 Republik Niger 42 458 119 2 6 2906 7,974532844 16 7,5 HIGH
11 Somalia 31 352 223 7 5 2762 7,923710334 16 7,5 HIGH
12 Iran 17 131 335 31 14 2105 7,652070746 16 7,5 HIGH
13 Israel 85 67 310 72 36 1974 7,58781722 16 7,5 HIGH
14 Rusia 8 163 216 30 13 1759 7,472500745 15 7 HIGH
15 Afghanistan 36 114 153 9 8 1315 7,181591945 15 7 HIGH
16 Ethiopia 22 133 46 1 2 920 6,82437367 14 6,5 HIGH
17 Kolombia 33 43 99 3 13 739 6,605297921 14 6,5 HIGH
18 Kamerun 17 69 66 2 0 662 6,495265556 13 6 HIGH
19 Turki 3 6 28 402 54 661 6,49375384 13 6 HIGH
20 Papua Nugini 3 111 19 0 1 642 6,464588304 13 6 HIGH
21 Irak 20 48 50 62 31 624 6,436150368 13 6 HIGH
22 Ekuador 21 70 30 1 31 596 6,390240667 13 6 HIGH
23 Yaman 48 49 50 0 0 589 6,378426184 13 6 HIGH
24 Chad 4 66 52 2 0 552 6,313548046 13 6 HIGH
25 Mozambik 42 70 8 2 2 514 6,242223265 13 6 HIGH
26 Kenya 10 32 36 1 1 337 5,82008293 12 5,5 MEDIUM
27 Bangladesh 18 19 19 44 15 299 5,700443573 12 5,5 MEDIUM
28 Venezuela 9 1 53 9 6 265 5,579729826 12 5,5 MEDIUM
29 Filipina 17 14 12 16 12 209 5,342334252 11 5 MEDIUM
30 Burundi 3 9 38 0 1 208 5,33753808 11 5 MEDIUM
31 Benin 8 27 5 0 0 179 5,187385806 11 5 MEDIUM
32 Sudan Selatan 3 25 10 1 0 175 5,164785974 11 5 MEDIUM
33 Togo 4 28 2 0 0 160 5,075173815 11 5 MEDIUM
34 Yordania 3 3 33 1 0 157 5,056245805 11 5 MEDIUM
35 Oman 1 6 30 0 0 153 5,030437921 11 5 MEDIUM
36 Jerman 4 4 13 29 4 121 4,795790546 10 4,5 MEDIUM
37 Jamaika 3 13 10 0 1 116 4,753590191 10 4,5 MEDIUM
38 Amerika Serikat 3 2 3 49 5 90 4,49980967 9 4 MEDIUM
39 Republik Afrika Tengah 3 14 0 1 0 80 4,382026635 9 4 MEDIUM
40 Mesir 1 13 0 2 0 70 4,248495242 9 4 MEDIUM
41 Australia 3 0 5 6 15 65 4,17438727 9 4 MEDIUM
42 Aljazair 1 2 3 39 0 64 4,158883083 9 4 MEDIUM
43 Uzbekistan 0 0 0 46 0 46 3,828641396 8 3,5 LOW
44 Prancis 2 0 1 21 2 35 3,555348061 8 3,5 LOW
45 Maroko 4 0 0 19 0 31 3,433987204 7 3 LOW
46 Bosnia dan Herzegovina 2 2 2 1 1 27 3,295836866 7 3 LOW
47 Yunani 3 0 1 3 5 26 3,258096538 7 3 LOW
47 Inggris 0 0 0 24 1 26 3,258096538 7 3 LOW
48 Spanyol 0 0 0 20 2 24 3,17805383 7 3 LOW
49 Malaysia 1 2 1 4 1 23 3,135494216 7 3 LOW
49 Uganda 1 3 0 1 2 23 3,135494216 7 3 LOW
50 Tunisia 0 0 0 22 0 22 3,091042453 7 3 LOW
51 Indonesia 0 0 0 18 1 20 2,995732274 6 2,5 LOW
52 Chili 1 3 0 0 0 18 2,890371758 6 2,5 LOW
52 Korea Selatan 2 0 2 0 2 18 2,890371758 6 2,5 LOW
53 Belanda 1 1 1 2 1 16 2,772588722 6 2,5 LOW
54 Irlandia 1 0 1 4 1 13 2,564949357 6 2,5 LOW
55 Finlandia 0 0 0 12 0 12 2,48490665 5 2 LOW
56 Lithuania 1 0 1 4 0 11 2,397895273 5 2 LOW
56 Italia 0 0 0 9 1 11 2,397895273 5 2 LOW
56 Kazakhstan 0 0 0 11 0 11 2,397895273 5 2 LOW
56 Swiss 1 0 1 2 1 11 2,397895273 5 2 LOW
57 Slovakia 1 0 1 1 1 10 2,302585093 5 2 LOW
57 Denmark 2 0 0 0 2 10 2,302585093 5 2 LOW
57 Vietnam 0 0 0 8 1 10 2,302585093 5 2 LOW
58 Kyrgyzstan 0 0 0 5 2 9 2,197224577 5 2 LOW
58 Kanada 1 0 0 4 1 9 2,197224577 5 2 LOW
58 Lebanon 1 0 1 2 0 9 2,197224577 5 2 LOW
58 Serbia 1 0 1 0 1 9 2,197224577 5 2 LOW
59 Sri Lanka 0 0 0 8 0 8 2,079441542 5 2 LOW
60 Brasil 1 0 0 0 2 7 1,945910149 4 1,5 VERY LOW
60 El Salvador 0 0 0 5 1 7 1,945910149 4 1,5 VERY LOW
60 Kosovo 1 0 0 0 2 7 1,945910149 4 1,5 VERY LOW
61 Armenia 1 0 0 1 1 6 1,791759469 4 1,5 VERY LOW
61 Belgia 0 0 0 6 0 6 1,791759469 4 1,5 VERY LOW
62 Polandia 0 0 0 5 0 5 1,609437912 4 1,5 VERY LOW
62 Swedia 1 0 0 2 0 5 1,609437912 4 1,5 VERY LOW
62 Equatorial Guinea 1 0 0 0 1 5 1,609437912 4 1,5 VERY LOW
63 E Swatini (Swaziland) 0 0 0 0 2 4 1,386294361 3 1 VERY LOW
63 Tajikistan 0 0 0 2 1 4 1,386294361 3 1 VERY LOW
63 Argentina 0 0 0 4 0 4 1,386294361 3 1 VERY LOW
63 Irlandia Utara 0 0 0 4 0 4 1,386294361 3 1 VERY LOW
64 Kosta Rika 0 0 0 3 0 3 1,098612289 3 1 VERY LOW
64 Libya 0 0 0 1 1 3 1,098612289 3 1 VERY LOW
64 Kuwait 0 0 0 3 0 3 1,098612289 3 1 VERY LOW
64 Austria 0 0 0 3 0 3 1,098612289 3 1 VERY LOW
65 Latvia 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Singapura 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Georgia 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Honduras 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Republik Ceko 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Belarusia 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Peru 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Malta 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Ukraina 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Bolivia 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
65 Azerbaijan 0 0 0 2 0 2 0,693147181 2 0,5 VERY LOW
66 Uruguay 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Siprus 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Afrika Selatan 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Skotlandia 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Panama 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Sierra Leone 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Estonia 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Kuba 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Hungaria 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Makedonia Utara 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
66 Palestina 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NO IMPACT
67 Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Maladewa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Uni Emirat Arab 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Albania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Wales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Tiongkok 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Jepang 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
67 Thailand 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO IMPACT
No Kawasan Insiden Korban Tewas Korban Luka Penangkapan Sebelum Aksi Penangkapan Pasca Aksi Total Score Log10 Band Number Band Kategori
Treemap Insiden Per Negara

Kumulatif Negara Priode 1 Januari - 31 Desember 2024